Arkema DR101 PMMA Matéria-Prima Film Injeção de Alto Impacto Moagem Transparente Pmma
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | França |
Marca: | France Arkema |
Certificação: | MSDS |
Número do modelo: | PMMA DR101 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
---|---|
Preço: | USD4.5-5 |
Detalhes da embalagem: | Saco plástico/saco de papel |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Cores: | lucency | Transmissão: | 93% |
---|---|---|---|
Embaçamento: | 00,3% | Índice de refração: | 1.49 |
Extensão: | 6% | Resistência à tração: | 77MPa |
Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China | Módulo Flexural: | 3,000-3500 MPa |
Aparência: | Sólido transparente | Prolongamento na ruptura: | 4-6% |
Conductividade térmica: | 0.19 W/mK | Inflamabilidade: | UL 94 HB |
Absorção de água: | 00,3% | ||
Destacar: | Arquema DR101 PMMA Matéria-prima,Material-prima PMMA para moldagem por injecção,Injeção de moldagem transparente Pmma |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
PMMA França Arkema DR101 moldagem por injecção de filme de alto impacto e alta rigidez
|
PMMA Basic Innovative Plastic 20HR, também conhecido como metacrilato de polimetilo, é um plástico de engenharia produzido pela SABIC na Arábia Saudita.Este plástico possui várias excelentes propriedades físicas e é adequado para uma variedade de aplicações, tais como embalagens duras, luminárias, peças automotivas e materiais de embalagem.com um brilho elevadoEm termos de processamento, o PMMA 20HR é adequado para processos de moldagem por injecção e extrusão,que dá aos fabricantes a flexibilidade de escolher o método de transformação adequado para fabricar produtos de várias formas e tamanhosEm termos de desempenho físico, o PMMA 20HR tem um bom desempenho. Tem alta resistência e alta resistência ao impacto, permitindo-lhe manter a estabilidade quando submetido a choques externos,Redução do risco de ruptura |
PMMA DR101
Produto Informações | |||
Código de marcação da peça FR | >PMMA< HB | ||
Físico Imóvel | Padrão | Valor | Unidade |
Densidade | A norma ASTM D792 | 1.16 | g/cm1 |
Fluxo de contração | ASTM D995 | 0.55 | % |
Absorção de água 23°C24h | ASTMD570 | 0.4 | % |
Índice de fusão 230°C3,8kg | ASTM D1238 | 1.3 | g/10min |
Dureza | Padrão | Valor | Unidade |
RockwellDuração M (Escala) | ASTM D785 | 45 | |
RockwellDuração R (Escala) | ASTMD785 | 110 | |
Mecânico comportamento | Padrão | Valor | Unidade |
Módulo de tração 23°C | ASTM D638 | 2000 | MPa |
Resistência à tração 23°C | ASTM D638 | 42 | MPa |
Prolongamento 23°C | ASTM D638 | 35 | % |
Resistência flexural 23°C | ASTM D790 | 65 | MPa |
Modulo de flexão 23°C | ASTM D790 | 1820 | MPa |
Zoot Notch Impacto 23°C | ASTM D256 | 46 | J/m |
Óptica desempenho | Padrão | Valor | Unidade |
Transmissão | ASTM D1003 | 90 | % |
Neblina 3200 μm | ASTM D1003 | 2.0 | % |
Índice de refração | ASTM D542 | 1.49 | |
Termal | Padrão | Valor | Unidade |
HDT Annealed 1,8 MPa | ASTM D648 | 87 | °C |
Temperatura de amolecimento de Vicat | ASTM D1525 | 105 | °C |
Fluxo CLE | ASTM D696 | 1E-4 | cm/cm/°C |
Famabilidade Classificação de Chama 1,6 mm |
Padrão UL94 |
Valor HB |
Unidade |
Características do produto
![]() |
![]() |
Aplicação
![]() Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
![]()
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
![]()
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
![]() |
![]() |
Armazém:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
OEM/ODM | Acceptado |