Japão Baoli M90 Resina de polioximetileno Calor estável Viscosidade média
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Japão |
Marca: | Baoli |
Certificação: | Ocean freight appraisal report |
Número do modelo: | POM M90 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
---|---|
Preço: | US1.5-2KG |
Detalhes da embalagem: | Saco de PE de 25 kg |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500T |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Material 100% virgem | antioxidantes: | Polyphenols |
---|---|---|---|
Certificações: | Projeto Kosher e Não OGM Verificado | Sabor: | Romã |
Ingredientes: | 100% de sumo de romã | Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China | ||
Destacar: | Japão Baoli M90 Polyoxymethylene Resin,Resina de polioximetileno estável ao calor,Plástico de polioximetileno de viscosidade média |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
POM Japão Baoli M90 alta resistência ao fluxo, estável ao calor, viscosidade média, poliformaldeído, grau de injecção |
Características do produto
Boa resistência ao desgaste: as peças fabricadas com POM POM M90 podem manter um desempenho estável por um longo tempo no caso de atrito e desgaste de alta frequência e alta velocidade. Excelente resistência a altas temperaturas: o produto ainda pode manter alta resistência e estabilidade em ambiente de alta temperatura, sem afrouxamento, fusão e outras condições. Alta resistência: Em comparação com os materiais POM convencionais, o Japão Poly M90 tem maior resistência e melhor resiliência. Boa transparência: a maioria das matérias-primas POM no mercado não são transparentes, mas a POM Japan Baoli M90 pode demonstrar um elevado grau de transparência. |
POM M90
Produto Informações | ||||||
Código de marcação da peça >POM< | ||||||
Cor Todas as Cores | ||||||
Pellets de forma de material | ||||||
Polímero FR | Copolímero HB | |||||
especificação ·UL | ||||||
UL Arquivo N.O. E38860 | ||||||
Físico Imóvel Padrão ValorUnidade | ||||||
Densidade SO 1183 1,41 g/cm3 | ||||||
Fluxo de contração ISO 294 2 % | ||||||
Redução xFlow ISO 294 1,9 % | ||||||
Absorção de água 23°C24h ISO62 0,75 % | ||||||
Absorção de água 23°C 50RH SO 62 0.2 % | ||||||
Índice de fusão 190°C 2,16 kg Mecânico comportamento |
SO 1133 Padrão |
8 Valor |
cm3/10min Unidade | |||
Modulo de tração 23°C ISO 527 2760 MPa | ||||||
Resistência à tração 23°C SO 527 66 MPa | ||||||
Elongamento 23°C ISO 527 10 % | ||||||
Módulo de arrasto de tração Ihr ISO 899 2450 MPa | ||||||
Modulo de arrasto de tração 1000h ISO 899 1350 MPa | ||||||
Modulo de flexão 23°C SO 178 2550 MPa | ||||||
Izod Notch Impacto 23°C ISO 180 5,7 kJ/m2 | ||||||
Impacto do Charpy Notch 23°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
Impacto do Charpy Notch -30°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
Impacto Charpy sem entalhe 23°C ISO 179 190 kJ/m2 | ||||||
Charpy Un-notch Impacto -30°C SO 179 180 kJ/m2 | ||||||
Termal Padrão ValorUnidade | ||||||
HDT Não aquecido 0,45 MPa ISO 75 158 °C | ||||||
HDT Não aquecido 1,8 MPa SO 75 101 °C | ||||||
Temperatura de fusão ISO 11357 165 °C | ||||||
CLE Fluxo SO 11359 1,2E-4 cm/cm/°C | ||||||
CLE xFlow SO 11359 1,2E-4 cm/cm/°C | ||||||
Eletrodomésticos PropriedadesPadrãoValorUnidade | ||||||
Resistividade por volume IEC60093 8E+14 Q.cm | ||||||
Resistividade de superfície CE 60093 3E+16 | ||||||
DieléctricoSTringth Famabilidade |
EC60243Padrão |
26 Valor |
KV/mm Unidade | |||
Classificação de Chama Todas as Cores 0,71 mm UL94 HB | ||||||
Classificação de Chama Al Color 1,5 mm Classificação de Chama de Todas as Cores 3,0 mm Classificação de Chama Al Color 6,0 mm |
UL94 UL94 UL94 |
HB HB HB |
Aplicação
![]() |
![]() |
![]() Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
![]()
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
![]()
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
![]() |
![]() |
Armazém:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
OEM/ODM | Acceptado |