Estabilidade térmica PA9T Material Retardante de Chama Electrônico PA9T Plástico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Japão |
Marca: | Japan Corri |
Certificação: | Ocean freight appraisal report |
Número do modelo: | PA9T GN2330 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
---|---|
Preço: | USD 8-9KG |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/pacote |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Código de marcação da peça: | PA9T GN2330 | Cores: | Naturais |
---|---|---|---|
Forma do material: | Pellets | Processo: | moldagem por injecção |
Aditivos: | Agente retardador da fama do halogênio | Embalagem: | 25 kg/pacote |
Aplicação: | aplicação elétrica | Atribuição de material: | 33% Halogénio reforçado com fibra de vidro |
Tempo de entrega: | 7-15 dias | Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Forma: | Em pó | ||
Destacar: | Estabilidade térmica Material PA9T,Material retardador de chama PA9T,Plastico PA9T eletrónico |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
PA9T Japão Corri GN2330 Grau de retardante de chama Aumentado Estabilidade térmica de alta temperatura Resistência química Aplicações elétricas e eletrônicas Aplicações de máquinas industriais
|
O PA9T GN2330 tem uma resistência excelente, pode suportar grandes forças externas sem quebrar.O material pode resistir a temperaturas de até 275°C e é adequado para aplicações em que é necessária estabilidade a altas temperaturas.. Pequena mudança de tamanho em ambiente de alta temperatura, excelente resistência ao arrasto. Tem boa resistência química e pode manter a estabilidade em uma variedade de ambientes químicos.O PA9T GN2330 tem um bom desempenho em aplicações que exigem alta resistência, resistência a altas temperaturas e alta dureza, e é adequado para uma variedade de campos de fabricação de equipamentos industriais e eletrônicos. |
Características do produto
Genestar | |||
PA9T | |||
GN2330 | |||
Informações sobre o produto | |||
Código de marcação da peça | >PA9T-GF33-FR(17) < | ||
Cores | NC | ||
Forma do material | Pellets | ||
Processo | moldagem por injecção | ||
França | V-0 | ||
Atribuição de material | 33% Halogénio reforçado com fibra de vidro | ||
Especificação | ·RoHS ·UL | ||
Características | ·Estabilidade dimensional ·Baixa absorção de água ·Alta tenacidade ·Alta resistência ·Alta rigidez ·Resistência ao rastejamento-resistência ao envelhecimento térmico ·Alta resistência ao calor ·Resistente a produtos químicos ·Boa moldabilidade |
||
Aplicação | ·Aplicações E&E ·Conectores ·Equipamentos de compactação ·Fio e cabo ·Peças de computador ·Soquete de RAM ·Componentes USB |
||
Aditivos | Agente retardador da fama do halogênio | ||
Arquivo UL NO | E90350 | ||
Certificado | UL ROHS | ||
Propriedade física Unidade de valor padrão | |||
Densidade | Método interno | 162 | g/cm1 |
Fluxo de encolhimento 2,0 mm | SO 294 | 0.2 | % |
Redução xFow 2,0 mm | SO 294 | 0.8 | % |
Absorção de água 23°C24h na água | SO62 | 0.13 | % |
Absorção de água 40C 95RH 96hr | SO62 | 10 | % |
Índice de fusão 320C2,16kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
Fluxo espiral 320C75MPa 050mm | Método interno | 55 | mm |
Comportamento mecânico | Padrão | Valor | Unidade |
Resistência à tração | IsO 527 | 184 | MPa |
Soldadura de resistência à tração | SO 527 | 56 | MPa |
Extensão | SO 527 | 18 | % |
Soldadura de alongamento | SO 527 | 10 | % |
Força flexural | SO178 | 260 | MPa |
Módulo Hlexural | SO 178 | 11.5 | GPa |
Impacto do entalhe de Charpy | SO 179 | 11.2 | kJ/m |
Flamabilidade | Padrão | Valor | Unidade |
Classificação de fama All Color0.75mm | UL94 | V-0 | |
Classificação de Camarão de Todas as Cores 1,5 mm | UL94 | V-0 | |
Classificação de Al Color 3.0mm | UL94 | V-0 | |
UL (em inglês) | Padrão | Valor | Unidade |
UL FlameRating ALL0,75 mm | UL94 | V-0 | |
UL FlameRating ALL 15 mm | UL94 | V-0 | |
UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
HWI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
HWI ALL 1,5 mm | UL746A | 0 | PLC |
HWI ALL 30 mm | UL746A | 0 | PLC |
HAI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
Tem tudo 1,5 mm. | UL746A | 0 | PLC |
HAI ALL 3,0 mm | UL746A | 0 | PLC |
RTI Elec ALL 0,75 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Elec ALL1,5 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Elec ALL 3,0 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Imp ALL 0,75 mm | UL746B | 120 | °C |
RTI Imp ALL 1,5 mm | UL746B | 130 | °C |
RTI Imp ALL 3,0 mm | UL7468 | 130 | °C |
Aplicação
![]() |
![]() |
![]() Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
![]()
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
![]()
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
![]() |
![]() |
Armazém:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
OEM/ODM | Acceptado |